新学期,我们一起努力!

【2018-02-28】

分享到:

又是新的一年,又是一个新的学期,有什么不一样吗?

不一样的是科技的飞速进步,十九大的创新精神,人工智能的神速发展~~~

跟我们有什么关系???

互联网跟我们息息相关,微信、网购、网校以及我们的造价实操课程的互联网产品

比如测评考试系统、证系统建筑云课等等


据说(根据测评考试平台大数据统计)

2017年全国造价类的院校

1. 共计183所院校使用了测评考试系统;

2. 共计256名老师尝试并使用了测评考试系统;

3.考试场次共计4463场,   参与考试人数高达226686人次;


各院校老师使用的综合排名瞧一瞧吧!

排名 院校 老师 考试场次数 考试人次数 综合得分
(场次数*0.6+人次数*0.4)
第1名 重庆大学城市科技学院 吴露萍 202 30364 12202.6
第2名 山东水利职业学院 张玲 5 12760 5115.4
第3名 重庆大学城市科技学院 王妙灵 56 10987 4426.6
第4名 福建工程学院 林老师 21 8724 3541.2
第5名 重庆大学城市科技学院 龚洁 29 6841 2759.2
第6名 抚顺职业技术学院 张红 80 6587 2644.4
第7名 重庆大学城市科技学院 陈香萍 77 6534 2636.4
第8名 广东松山职业技术学院 黎小龙 29 6514 2608
第9名 重庆交通职业学院 李秀苑 103 6363 2557.8
第10名 三峡大学 吴黎明 71 6322 2542.6
第11名 日照职业技术学院 刘永坤 36 5338 2139.4
第12名 西京学院 张彩红 43 5113 2064.4
第13名 陕西铁路工程职业技术学院 刘盛辉 48 4236 1713.6
第14名 广联达“千人大比武,沙场秋点兵” 年爱华 27 4187 1680.2
第15名 重庆大学城市科技学院 汪梦 37 4109 1667.6
第16名 重庆电子工程职业学院 蒋理 47 4015 1624.6
第17名 重庆大学城市科技学院 闵红霞 17 3425 1389.2
第18名 重庆大学城市科技学院 蹇念 43 3397 1373.2
第19名 重庆大学城市科技学院 田野 41 3147 1282.8
第20名 重庆大学城市科技学院 孔亮 27 3133 1282
第21名 重庆大学城市科技学院 邓芮 46 3112 1281.4
第22名 广东岭南职业技术学院 简泳仪 31 3029 1218.2
第23名 陕西铁路工程职业技术学院 蒋桂梅 14 2907 1188
第24名 广东碧桂园职业学院 张军委 75 2804 1145
第25名 济南工程职业技术学院 刘德军 39 2168 879.2
第26名 北京建筑大学 王炳霞 47 2151 871.8
第27名 广西建设职业技术学院土木系 赵志强 82 2105 853.4
第28名 台州职业技术学院 施文娥 88 1890 768.6
第29名 天水师范学院 马晓彤 40 1842 755.4
第30名 陕西工业职业技术学院 陕工职—张慧 37 1810 733
第31名 武汉造价协会技能大赛 金鑫 33 1744 708.4
第32名 北京工业大学耿丹学院 张淑红 95 1563 660
第33名 河北经贸大学 125 1618 655
第34名 重庆大学城市科技学院 汪敏 31 1568 629.6
第35名 重庆大学城市科技学院 陈萌 22 1510 615.4
第36名 丽水职业技术学院 吴晓 19 1404 568.2
第37名 南宁学院 杨汉宁 86 1370 554
第38名 西安思源学院 张秋萍 53 1360 548.8
第39名 河南建筑职业技术学院 甄凤 38 1232 495.2
第40名 广州南洋理工职业学院 刘洋 16 1156 473.8
第41名 广东岭南职业技术学院 陆凌 4 1050 446.4
第42名 浙江建设技师学院 石知康 38 1090 444.4
第43名 河北化工医药职业技术学院 史超木 16 1087 440.8
第44名 广州城建职业学院 陈晓瑜 23 1032 419.4
第45名 重庆人文科技学院 左鑫 21 988 398.8
第46名 抚顺职业技术学院 许为夷 32 891 361.2
第47名 陕西建设技师学院 韩琳 31 750 360.6
第48名 广西建设职业技术学院 林冠宏 7 854 359.6
第49名 西安航空学院 汪丽 40 822 340.2
第50名 中铁十四局一公司 宋永双 9 837 338.4
第51名 云南工商学院 卫娇 32 815 334.4
第52名 广州城建职业学院 邓丽妹 11 691 314.2
第53名 浙江广厦建设职业技术学院 李莹 32 758 309.2
第54名 兰州交通大学 郝伟 48 715 299.2
第55名 武汉生物工程学院 刘群 24 738 298.8
第56名 广州航海学院 郭继康 40 730 295
第57名 莱芜职业技术学院 张超 61 710 293.6
第58名 济南工程职业技术学院 王晓 19 667 277
第59名 浙江广厦建设职业技术学院 谢军 39 672 274.2
第60名 河北工程大学 赵秀臣 19 652 274
第61名 河南化工职业学院 王宏 21 640 267.4
第62名 云南工商学院 杨正红 20 647 263
第63名 惠州经济职业技术学院 鲍丽辉 31 635 260
第64名 武汉华夏理工学院 周薇 15 635 256.4
第65名 河北建筑工程学院 刘老师 18 618 253.8
第66名 济南工程职业技术学院 姜利妍 19 604 245.8
第67名 盐城工业职业技术学院 王惠民 13 599 245.6
第68名 广州航海学院 魏文馨 58 583 239.8
第69名 硅湖职业技术学院 钱新文 11 581 239.6
第70名 安徽城市管理职业学院 徐老师 4 587 237.2
第71名 河南经贸职业学院 马维尼 10 543 223.2
第72名 广西建设职业技术学院土木系 秦艳萍 8 532 218.2
第73名 江门职业技术学院 张瑞瑞 4 527 214.4
第74名 三峡大学科技学院 王春燕 42 530 213.8
第75名 山东理工大学 刘爱芳 19 405 184.2
第76名 广州城建职业学院 黄晓冰 17 298 158.8
第77名 苏州建设交通高等职业技术学校 刘霞 44 380 158
第78名 浙江广厦建设职业技术学院 曾钊 10 391 157.6
第79名 河南工程学院 闫莉 30 379 156.4
第80名 盐城工业职业技术学院 高莉莉 11 357 150
第81名 浙江广厦建设职业技术学院 黄丽华 14 366 149.4
第82名 盐城工业职业技术学院 王耀 10 335 140
第83名 辽宁商贸职业学院 唐舵 19 298 139.6
第84名 宁夏建设职业技术学院 严荣 6 333 139.2
第85名 重庆工商职业学院 马永军 101 335 138.2
第86名 酒泉职业技术学院 李霞 14 326 135.8
第87名 江苏城市职业技术学院徐州学院 范向阳 10 236 133.4
第88名 上海兴安得力软件有限公司 姜小丽 3 306 128.4
第89名 酒泉职业技术学院 王泽荣 22 305 128
第90名 日照职业技术学院 张华洁 9 301 127
第91名 枣庄职业学院 10 291 124.2
第92名 重庆交通职业学院 罗君 22 295 122.2
第93名 集美大学 曹祥军 19 296 120.8
第94名 河南化工职业学院 任旭凯 6 290 120.8
第95名 广州城建职业学院 蒋艳芳 8 285 118.2
第96名 吉林工程职业学院 马文姝 63 289 118
第97名 东营科技职业学院 李真真 7 284 117.2
第98名 北京工业职业技术学院 王璇 12 269 114.8
第99名 宁波工程学院 陈素萍 11 262 113.8
第100名 济南工程职业技术学院 司道林 6 281 113.6
第101名 南宁学院 叶兰 10 279 112.8
第102名 包头铁道职业技术学院 白晓敏 11 227 108.8
第103名 三亚学院 肖元平 5 262 107.8
第104名 北京工业职业技术学院 李石磊 10 250 106
第105名 江门职业技术学院 罗咪咪 2 237 105.6
第106名 沙洲职业工学院 朱许伟 12 237 98.4
第107名 南京城市职业学院 黄平 8 224 97.4
第108名 兵团兴新职业技术学院 柏鸽 9 228 97.2
第109名 桂林理工大学南宁分校 5 236 96.8
第110名 兵团兴新职业技术学院 刘彦平 7 226 96.4
第111名 河北劳动关系职业学院 刘玉美 37 234 96
第112名 广东理工职业学院 刘宁 8 209 93.8
第113名 聊城职业技术学院 靖秀辉 10 209 90.2
第114名 重庆文理学院 唐宗洁 4 212 88.4
第115名 广州城建职业学院 施秀凤 6 216 87.6
第116名 江西环境工程职业学院 谢基海 16 199 85.6
第117名 枣庄学院 卢明师 7 196 85.6
第118名 金华职业技术学院 吴育萍 34 212 85.4
第119名 湖北省城市建设职业技术学院 金幼君 10 209 84.8
第120名 西安科技大学 李玲 10 198 81.6
第121名 浙江广厦建设职业技术学院 金剑青 5 195 81
第122名 广州城建职业学院 薛瑞 4 196 80.2
第123名 三亚学院 蒋必凤 4 162 78
第124名 淄博职业学院 尹萌萌 11 191 77.6
第125名 山东交通学院 钟晓红 9 190 76.6
第126名 重庆艺术工程职业学院 羊英姿 13 163 74.8
第127名 临沂职业学院 石芳 2 169 74.2
第128名 浙江建设技师学院 李君 30 170 74
第129名 吉林电子信息职业技术学院 王英丽 10 180 73.8
第130名 漯河职业技术学院 李冠磊 7 164 73.4
第131名 广东白云学院 赵蓓蕾 4 181 73
第132名 河北地质大学 耿东阳 10 177 72
第133名 广州城建职业学院 戴飞 6 163 68.2
第134名 武汉华夏理工学院 刘依莲 2 161 67.4
第135名 蚌埠学院 张尧 15 159 65.4
第136名 中建三局佛山分公司 王晓岚 12 160 64.6
第137名 广州城建职业学院 张玉英 3 156 63.6
第138名 江西财经职业学院 吴翠翠 1 154 63.4
第139名 东华理工大学长江学院 许修挺 11 133 61.6
第140名 江西财经职业学院 吕亨龙 18 147 60.6
第141名 西安欧亚学院 陈燕 66 140 60.2
第142名 重庆交通职业学院 李静 4 143 58.4
第143名 绍兴文理学院元培学院 王丽佳 10 139 58
第144名 西安翻译学院 hh 11 133 58
第145名 江苏城市职业技术学院徐州学院 田秋红 4 134 56
第146名 江西外语外贸职业学院 戴老师 10 135 54.6
第147名 ceshiyuanxiao 李畅 17 128 54.2
第148名 黄河水利职业技术学院 姚鹏 10 127 53.8
第149名 广州城建职业学院 王小丫 2 107 53
第150名 广东理工职业学院 郑国营 12 130 52.6
第151名 广州城建职业学院 卢春燕 2 109 51.4
第152名 浙江广厦建设职业技术学院 吕泽红 5 122 50
第153名 重庆交通职业学院 朱卫卫 6 114 49.8
第154名 文华学院 周文昉 4 117 49.2
第155名 西安职业技术学院 李佳凌 22 101 47.6
第156名 青岛理工大学 王京鹏 1 107 46.4
第157名 重庆交通职业学院 李阳 4 83 43.4
第158名 测试学校 张三 65 91 43
第159名 铜仁职业技术学院 张永康 4 103 42.4
第160名 重庆工商职业学院 徐聪 7 100 42.4
第161名 绍兴文理学院 李娜 7 98 41
第162名 台州职业技术学院 尤忆 16 99 40.8
第163名 南宁市第一职业技术学校 蒋依岑 2 95 39.8
第164名 广州城建职业学院 郑学奎 2 97 39.4
第165名 郑州铁路职业技术学院 苏丹娜 3 92 39.2
第166名 山东交通学院 李忻 5 96 39
第167名 安阳工学院 董晓宇 5 94 38.8
第168名 九江职业技术学院 郭阳明 2 90 38.4
第169名 山东工商学院 宁丰荣 13 92 38
第170名 广联达厦门分公司 黄丽丹 10 93 37.8
第171名 九江职业技术学院 郭生南 3 87 35.4
第172名 新余学院 谭玲 3 72 34.8
第173名 山东水利职业学院 李春梅 7 78 32.4
第174名 四川省泸县建筑职业中专学校 彭虹 4 77 31.4
第175名 重庆能源职业学院 甘晓林 5 53 30.8
第176名 郑州商业技师学院 李文雁 11 73 29.8
第177名 郑州财税金融职业学院 许准 8 67 29.8
第178名 嘉兴学院南湖学院 陈飞 10 72 29.4
第179名 嘉兴学院 门小静 8 69 28.2
第180名 江海职业技术学院 郭仙君 6 58 27.4
第181名 一砖一瓦教育培训学校 单雪 2 57 27
第182名 云南经济管理学院 5 59 25.4
第183名 东华理工大学 顾连胜 5 55 23.8
第184名 广州城建职业学院 李纯刚 1 46 23.8
第185名 重庆大学城市科技学院 刘红 14 48 21.6
第186名 烟台大学 王兴良 17 51 21.6
第187名 福建船政交通职业学院 高兰芳 12 51 21.6
第188名 西安财经学院 李侠 2 50 20.6
第189名 湖南工程职业技术学院 舒灵智 17 35 20
第190名 辽宁地质工程职业学院 司马晨 1 44 18.2
第191名 西安铁路工程职工大学 张杰 1 36 18
第192名 绍兴文理学院 高越青 4 43 17.8
第193名 广州城建职业学院 蒋晓云 1 41 17
第194名 山东协和学院 赵玉强 3 37 16.6
第195名 渤海理工职业学院 付立颖 3 38 16.4
第196名 江西理工大学应用科学学院 柯丹丹 1 38 16.4
第197名 西安思源学院 杨亚岐 2 39 16.2
第198名 广州科技职业技术学院 温倩慧 1 38 15.8
第199名 甘肃林业职业技术学院 贾红霞 3 38 15.8
第200名 广联达贵州分公司 皮云柳 6 32 15.2
第201名 广西建设职业技术学院 阎梦晴 4 36 15
第202名 青岛理工大学琴岛学院 武良 2 30 12.6
第203名 重庆交通职业学院 黄老师 4 29 12.2
第204名 河南应用技术职业学院 樊磊 1 25 11.8
第205名 一砖一瓦教育培训学校 孙铮铮 2 25 11.2
第206名 烟台大学 teacher4 13 14 10.4
第207名 吉林农业科技学院 郭路杰 3 26 10.4
第208名 河南工程学院 13 19 10
第209名 安徽新华学院 赵艳静 2 22 10
第210名 西南石油大学 王宇宏 9 25 10


分享到: